nba2008总决赛数据(NBA2008~2009赛季冠军是!!)

本文目录
NBA2008~2009赛季冠军是!!
湖人。
北京时间2009年6月15日 2008-2009赛季NBA总决赛湖人VS魔术第五场在奥兰多魔术主场进行,此前湖人总比分3:1领先魔术,只要这场比赛赢下,湖人就能把总冠军收入囊中。湖人在这场比赛最终以99:86赢下魔术,获得2008-2009赛季NBA总冠军。科比获得总决赛MVP,捧起比尔·拉塞尔杯。
两队先发阵容:
湖人:科比、费舍尔、加索尔、阿里扎、拜纳姆
魔术:刘易斯、阿尔斯通、特克格鲁、李、霍华德
在第一场开始后就预测湖人将夺得总冠军,湖人先赢两场,第1 场湖人100:75赢魔术,第2场湖人101:96赢魔术,在第3场的时候湖人与魔术打到加时最后魔术108:104赢的比赛。第4场比赛湖人99:91赢魔术。第5场湖人99:86赢魔术。最终湖人总比分4:1赢魔术,获得总冠军。
2008年NBA总决赛技术统计
1.Lal88:98 Bos
湖人 球队篮板球: 9
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
科比 41:52 9-26 0-3 6-6 0 3 6 4 1 1 3 24
费舍尔 40:48 4-9 1-3 6-8 0 4 6 2 3 0 2 15
加索尔 41:28 6-11 0-0 3-4 2 8 4 1 1 1 3 15
奥多姆 39:01 6-11 0-1 2-5 2 6 1 0 1 0 5 14
拉德马诺维奇 17:03 2-5 1-4 0-0 2 5 2 0 2 0 5 5
替补队员
弗雅切奇 26:31 2-7 1-3 3-3 0 2 1 0 0 0 4 8
沃顿 13:42 0-2 0-0 0-0 1 2 1 0 0 0 3 0
图里法 12:23 2-5 0-0 1-2 0 2 0 0 0 0 3 5
法玛尔 7:11 1-1 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 1 2
阿里扎 未出场
姆本加 未出场
米姆 未出场
总计 32-77 3-14 21-28 7 33 21 8 8 2 29 88
百分比 .416 .214 .750
凯尔特人 球队篮板球: 15
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
雷·阿伦 43:57 5-13 2-6 7-8 1 8 5 4 1 1 2 19
兰多 35:02 4-10 0-2 7-10 1 5 7 2 0 0 1 15
帕金斯 23:01 0-1 0-0 1-2 1 4 0 1 0 1 4 1
加内特 40:38 9-22 0-0 6-6 4 13 3 1 1 0 3 24
皮尔斯 31:03 7-10 3-4 5-7 0 4 2 3 1 0 4 22
替补队员
波西 22:48 1-6 1-5 0-0 0 2 0 2 2 0 3 3
P.J.布朗 21:12 1-4 0-0 0-0 1 6 2 0 0 1 3 2
卡塞尔 12:58 4-9 0-2 0-0 0 0 1 0 1 0 1 8
L. Powe 9:19 1-1 0-0 2-2 2 4 0 0 0 0 1 4
T阿伦 未出场
G. Davis 未出场
E. House 未出场
总计 32-76 6-19 28-35 10 46 20 13 6 3 22 98
百分比 .421 .316 .800
2.湖人 球队篮板球: 3
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
科比 40:28 11-23 1-3 7-7 1 4 8 4 3 0 3 30
费舍尔 29:54 3-8 1-4 2-2 0 0 3 0 3 0 5 9
加索尔 40:25 8-12 0-0 1-1 3 10 4 1 1 0 3 17
奥多姆 32:16 5-11 0-0 0-0 3 8 2 2 0 0 5 10
拉德马诺维奇 30:29 5-12 3-7 0-0 3 10 2 1 1 0 3 13
替补队员
弗雅切奇 19:32 3-6 2-3 0-0 0 0 1 2 0 0 3 8
法玛尔 18:06 3-6 3-4 0-0 1 1 0 0 0 1 1 9
沃顿 12:48 1-2 0-0 0-0 0 1 0 2 0 0 1 2
图里法 8:42 2-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 4
阿里扎 7:19 0-1 0-0 0-0 0 2 0 1 0 0 2 0
姆本加 未出场
米姆 未出场
总计 41-83 10-21 10-10 11 36 20 13 8 1 28 102
百分比 .494 .476 1.000
凯尔特人 球队篮板球: 9
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
兰多 41:50 1-4 0-0 2-6 1 6 16 2 2 1 3 4
雷·阿伦 40:45 6-11 3-6 2-3 1 2 2 2 0 0 3 17
帕金斯 13:41 2-2 0-0 3-3 3 3 1 2 0 0 4 7
皮尔斯 41:28 9-16 4-4 6-7 0 4 8 5 1 1 4 28
加内特 39:06 7-19 0-0 3-4 3 14 3 4 1 1 1 17
替补队员
P.J.布朗 22:37 3-4 0-0 0-0 1 3 0 0 1 0 1 6
波西 19:42 2-3 2-3 2-2 0 3 0 0 1 0 1 8
L. Powe 14:39 6-7 0-0 9-13 1 2 0 0 0 0 4 21
卡塞尔 6:10 0-2 0-1 0-0 0 0 1 0 1 0 0 0
T阿伦 未出场
G. Davis 未出场
E. House 未出场
总计 36-68 9-14 27-38 10 37 31 15 7 3 21 108
百分比 .529 .643 .711
3.凯尔特人 球队篮板球: 11
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
雷·阿伦 41:25 8-13 5-7 4-6 3 5 2 1 1 1 3 25
兰多 21:51 4-8 0-0 0-0 2 2 4 2 0 1 4 8
帕金斯 28:26 4-5 0-0 0-1 2 6 1 1 3 2 4 8
加内特 41:59 6-21 0-0 1-2 3 12 5 3 1 3 2 13
皮尔斯 31:34 2-14 0-4 2-3 1 6 3 3 1 0 5 6
替补队员
波西 24:35 1-3 1-3 6-6 1 7 0 0 1 0 2 9
E. House 19:48 2-8 2-3 0-0 0 3 2 0 1 0 2 6
P.J.布朗 17:29 1-4 0-0 1-2 0 2 0 2 0 1 4 3
卡塞尔 6:51 1-4 0-1 0-0 0 0 2 0 0 0 1 2
L. Powe 5:59 0-3 0-0 1-2 2 2 0 1 0 0 1 1
T阿伦 未出场
G. Davis 未出场
总计 29-83 8-18 15-22 14 45 19 13 8 8 28 81
百分比 .349 .444 .682
湖人 球队篮板球: 13
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
科比 45:15 12-20 1-2 11-18 3 7 1 3 2 0 4 36
费舍尔 28:04 1-6 0-1 4-4 1 3 1 1 1 0 1 6
加索尔 39:28 3-9 0-0 3-8 3 12 2 3 0 0 3 9
奥多姆 27:58 2-9 0-1 0-0 1 9 4 5 1 1 5 4
拉德马诺维奇 12:41 1-4 1-2 0-0 0 1 0 0 0 0 4 3
替补队员
弗雅切奇 27:36 7-10 3-5 3-4 0 4 1 0 0 1 2 20
法玛尔 20:03 2-4 1-2 0-0 0 4 5 0 0 1 0 5
图里法 18:51 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 3 0
沃顿 11:14 0-3 0-0 0-0 1 3 2 0 0 1 1 0
阿里扎 8:49 2-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 4
米姆 未出场
纽布尔 未出场
总计 30-69 6-14 21-34 9 44 17 12 4 6 23 87
百分比 .435 .429 .618
4.凯尔特人 球队篮板球: 8
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
雷·阿伦 48:00 6-11 2-6 5-5 2 9 2 1 3 1 2 19
兰多 17:00 2-4 0-0 1-2 0 1 2 0 0 0 1 5
帕金斯 13:15 1-3 0-0 0-0 0 1 0 0 0 1 4 2
皮尔斯 42:10 6-13 0-3 8-9 0 4 7 4 1 1 4 20
加内特 37:08 7-14 0-0 2-2 2 11 3 4 2 1 3 16
替补队员
波西 25:27 5-10 4-8 4-4 0 2 0 0 0 0 5 18
E. House 24:33 4-9 2-4 1-2 0 4 1 0 0 0 0 11
P.J.布朗 14:31 1-4 0-0 1-2 1 2 0 0 1 0 2 3
L. Powe 9:03 1-4 0-0 1-2 1 5 0 1 0 0 1 3
卡塞尔 6:34 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 2 0
T阿伦 2:15 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
G. Davis 未出场
总计 33-73 8-22 23-28 6 40 15 11 7 4 24 97
百分比 .452 .364 .821
湖人 球队篮板球: 9
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
科比 43:20 6-19 0-2 5-6 0 4 10 2 4 0 4 17
费舍尔 25:20 4-5 0-1 5-6 0 0 3 3 0 0 2 13
加索尔 37:59 6-13 0-0 5-7 1 10 2 3 0 0 5 17
奥多姆 39:00 8-11 0-1 3-4 4 10 4 2 0 1 1 19
拉德马诺维奇 26:34 3-8 2-5 2-2 1 5 2 0 0 0 3 10
替补队员
弗雅切奇 23:48 1-9 1-5 0-0 1 3 1 1 1 0 3 3
法玛尔 21:25 1-6 1-3 0-0 0 3 1 0 0 0 0 3
图里法 10:01 0-1 0-0 0-2 0 1 0 0 0 1 2 0
阿里扎 8:43 2-2 1-1 1-2 3 5 0 0 1 1 2 6
沃顿 3:47 1-3 1-3 0-0 0 0 0 1 0 0 1 3
米姆 未出场
纽布尔 未出场
总计 32-77 6-21 21-29 10 41 23 12 6 3 23 91
百分比 .416 .286 .724
5.凯尔特人 球队篮板球: 14
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
雷·阿伦 39:29 4-13 3-8 5-5 0 2 2 2 0 1 6 16
兰多 14:32 1-7 0-0 1-2 1 2 3 2 1 1 1 3
L. Powe 4:59 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 1 0
皮尔斯 47:58 10-22 2-6 16-19 1 6 8 5 1 0 5 38
加内特 33:06 6-11 0-0 1-4 7 14 0 4 2 0 5 13
替补队员
波西 32:25 1-2 1-2 0-0 1 6 2 2 1 0 3 3
P.J.布朗 24:53 2-5 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 5 4
卡塞尔 18:00 4-8 0-1 1-1 0 1 2 1 0 0 0 9
E. House 13:38 2-5 2-5 0-0 0 1 2 2 0 0 2 6
T阿伦 10:58 3-4 0-0 0-0 0 0 1 0 1 0 0 6
G. Davis 未出场
斯卡拉布莱恩 未出场
总计 33-77 8-22 24-31 11 37 20 18 6 2 28 98
百分比 .429 .364 .774
湖人 球队篮板球: 11
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
科比 44:20 8-21 4-9 5-7 3 7 4 6 5 0 4 25
费舍尔 35:14 3-10 1-5 8-11 1 2 2 2 2 0 2 15
加索尔 42:06 6-10 0-0 7-10 3 13 6 0 1 2 3 19
奥多姆 41:14 8-10 1-1 3-3 2 11 2 4 0 4 3 20
拉德马诺维奇 19:13 3-6 1-2 0-0 0 5 2 3 1 0 2 7
替补队员
法玛尔 22:17 5-9 1-4 0-0 0 1 1 0 1 1 3 11
弗雅切奇 19:42 2-10 0-5 0-0 1 1 0 0 1 0 2 4
沃顿 10:26 1-2 0-1 0-0 0 0 2 0 0 0 5 2
米姆 2:46 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 2 0
图里法 1:24 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0
阿里扎 1:15 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
纽布尔 未出场
总计 36-79 8-27 23-31 10 40 19 17 10 7 28 103
百分比 .456 .296 .742
6.湖人 球队篮板球: 11
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
科比 42:46 7-22 3-9 5-5 1 3 1 4 1 0 1 22
费舍尔 28:06 2-4 0-2 3-3 0 0 4 1 0 0 5 7
加索尔 32:23 4-7 0-0 3-4 0 8 2 5 0 0 3 11
奥多姆 40:25 2-8 0-1 10-16 0 10 5 3 0 0 4 14
拉德马诺维奇 21:30 2-6 2-6 0-0 0 3 0 0 0 0 5 6
替补队员
法玛尔 25:57 3-5 3-4 3-4 0 1 1 4 1 0 2 12
弗雅切奇 14:58 3-4 1-2 0-0 1 2 1 2 1 0 0 7
沃顿 14:02 2-4 1-2 3-4 0 0 2 0 1 0 2 8
图里法 10:49 1-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 2 2
阿里扎 9:04 1-3 0-1 1-2 0 1 0 0 0 0 1 3
米姆 未出场
纽布尔 未出场
总计 27-64 10-27 28-38 2 29 16 19 4 0 25 92
百分比 .422 .370 .737
凯尔特人 球队篮板球: 8
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
雷·阿伦 32:23 8-12 7-9 3-3 1 4 2 1 3 0 0 26
兰多 31:52 8-20 0-1 5-7 2 7 8 1 6 0 3 21
帕金斯 13:25 1-3 0-0 0-0 2 4 0 2 0 1 5 2
皮尔斯 38:35 4-13 2-7 7-8 1 3 10 2 2 0 2 17
加内特 35:39 10-18 0-1 6-7 3 14 4 0 3 1 2 26
替补队员
波西 26:07 4-4 3-3 0-0 1 3 1 1 3 1 2 11
P.J.布朗 16:11 1-2 0-0 4-4 1 3 2 0 1 1 4 6
E. House 16:07 2-6 1-5 4-4 0 2 5 0 0 0 0 9
G. Davis 14:34 1-2 0-0 1-2 2 4 0 0 0 0 2 3
L. Powe 9:17 3-5 0-0 2-2 1 4 0 0 0 0 5 8
T阿伦 5:48 1-2 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0 2
卡塞尔 未出场
总计 43-87 13-26 32-37 14 48 33 7 18 4 25 131
百分比 .494 .500 .865
NBA2008年的总决赛,科比和皮尔斯的表现如何
科比整个生涯都在追赶乔丹,拿下6冠也是他的最大目标。其实在08-10年期间,巅峰科比是很有机会完成三连冠的,若2次完成三连冠,科比的地位就将上升一大截。当时的科比是公认的联盟第一人,表现非常的出色。08年他是常规赛MVP,带领球队取得了西部第一的战绩,不过总决赛舞台上,面对凯尔特人三巨头,湖人最终败下阵来,也就无缘三连冠了。皮尔斯场均22+4+6,科比是什么数据?
当年的联盟2大豪强,都得益于伟大的交易。凯尔特人7换1得到加内特,又通过运作签下雷阿伦,凑齐了加内特+皮尔斯+雷阿伦的三巨头阵容。湖人方面,同样是完成了很优秀的交易,他们仅仅是用了几个添头,就换来了大加索尔。绿军战绩66胜16负,湖人战绩57胜25负,领跑东西部,也是争冠的最大热门。
绿军虽然是合作第一年,但三巨头非常默契,季后赛一路奏凯,先后战胜了老鹰、骑士和活塞,闯入了总决赛。科加组合同样发挥出色,季后赛掀翻了掘金、爵士和马刺,科比重回总决赛场。
当年的系列赛很精彩,凯尔特人主场取得了2-0的开门红,赢下G4之后就拿到了赛点,最终经历6场大战,凯尔特人4-2夺冠。皮尔斯还上演了王者归来的戏码,他是对飙科比的球员,系列赛场均14.7次出手,可以拿到21.8分4.5篮板6.3助攻的华丽数据,命中率为43.2%。作为球队元老,又是得分王,当选为FMVP也是实至名归。
科比表现也很出色,作为联盟第一人,科比要面对雷阿伦+皮尔斯的锋线组合,突破到内线后还有加内特。他场均出手21.8次,可以拿到25.7分4.7篮板5助攻的全面数据,投篮命中率为40.5%。科比攻防两端发挥都很出色,无愧超巨身份。
不过绿军方面整体实力更强,三巨头发挥都非常稳定,雷阿伦是外线神射手,轰下了场均20.3分5篮板2.5助攻的数据。加内特在内线一柱擎天,揽下了场均18.2分13篮板3助攻的数据,他们都是有资格拿FMVP的球员。除此之外,角色球员隆多、帕金斯也发挥不俗,当年的凯尔特人,的确是更好的球队。不过在09年和10年,科比成功完成了两连冠,并且是复仇了绿军,实力毋庸置疑

更多文章:
老鹰明星球员(名记:卡明斯基一年底薪签约老鹰,他的实力水平如何)
2026年5月19日 10:00
2017火箭对骑士(与去年骑士相比,今年火箭打勇士有更多的优势)
2026年5月19日 09:00



























