格鲁吉亚fifa排名(2008年10月国际足联最新排名)

本文目录
2008年10月国际足联最新排名
10月8日日,国际足联公布了最新的FIFA世界排名。西班牙稳居第一,意大利排名第二,德国下降一位,排名第三;俄罗斯上升3名,排名第9名。
中国男足排名下降2位,排名第96位,在格鲁吉亚之前,乌干达之后。
亚洲方面,日本上升3名,排名32位,澳大利亚34位。
1 西班牙 1643 +78
2 意大利 1365 +26
3 德国 1336 +7
4 巴西 1280 +28
5 荷兰 1258 -37
6 克罗地亚 1223 -43
7 阿根廷 1200 -30
8 捷克 1111 -23
9 俄罗斯 1076 +63
10 葡萄牙 1075 -45
11 法国 1035 +16
12 喀麦隆 1027 +28
13 土耳其 1021 -12
14 英格兰 982 -9
15 保加利亚 969 -7
16 以色列 961 +87
17 希腊 945 +24
18 罗马尼亚 927 -80
19 乌克兰 893 +94
20 乌拉圭 887 +70
21 美国 861 +73
22 埃及 860 +19
22 巴拉圭 860 +59
24 墨西哥 841 +34
25 加纳 839 -25
26 苏格兰 820 -156
27 尼日利亚 818 +27
28 瑞典 794 +21
29 科特迪瓦 779 -35
30 波兰 763 -16
最后一名为阿富汗国家足球队
世界足球队的排行
国际足联最新排名
地区:南美洲
时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降
2006年5月 1 1 827 巴西 1
2006年5月 9 2 746 阿根廷 8 ↓1
2006年5月 22 3 689 乌拉圭 22
2006年5月 27 4 681 哥伦比亚 27
2006年5月 33 5 653 巴拉圭 33
2006年5月 39 6 631 厄瓜多尔 39
2006年5月 64 7 557 智利 67 ↑3
2006年5月 66 8 550 秘鲁 67 ↑1
2006年5月 71 9 539 委内瑞拉 71
2006年5月 102 10 456 玻利维亚 101 ↓1
欧洲;
时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降
2006年5月 2 1 772 捷克 2
2006年5月 3 2 768 荷兰 3
2006年5月 5 3 756 西班牙 5
2006年5月 7 4 750 葡萄牙 8 ↑1
2006年5月 8 5 749 法国 7 ↓1
2006年5月 10 6 741 英格兰 10
2006年5月 11 7 736 丹麦 11
2006年5月 13 8 728 意大利 14 ↑1
2006年5月 14 9 726 土耳其 13 ↓1
2006年5月 16 10 709 瑞典 16
2006年5月 19 11 696 德国 19
2006年5月 20 12 694 希腊 19 ↓1
2006年5月 23 13 686 克罗地亚 24 ↑1
2006年5月 25 14 685 罗马尼亚 25
2006年5月 29 15 677 波兰 28 ↓1
2006年5月 31 16 671 爱尔兰 30 ↓1
2006年5月 35 17 648 瑞士 35
2006年5月 37 18 645 保加利亚 38 ↑1
2006年5月 37 18 645 俄罗斯 37
2006年5月 40 20 627 挪威 40
2006年5月 41 21 613 斯洛伐克 43 ↑2
2006年5月 44 22 610 塞尔维亚及黑山 46 ↑2
2006年5月 45 23 609 乌克兰 41 ↓4
2006年5月 49 24 599 芬兰 49
2006年5月 49 24 599 以色列 47 ↓2
2006年5月 56 26 582 比利时 56
2006年5月 59 27 576 苏格兰 62 ↑3
2006年5月 63 28 561 波黑 63
2006年5月 65 29 553 白俄罗斯 64 ↓1
2006年5月 70 30 541 拉脱维亚 69 ↓1
2006年5月 71 31 539 斯洛文尼亚 71
2006年5月 74 32 538 威尔士 74
2006年5月 76 33 535 匈牙利 75 ↓1
2006年5月 77 34 534 爱沙尼亚 79 ↑2
2006年5月 79 35 531 奥地利 76 ↓3
2006年5月 85 36 512 阿尔巴尼亚 86 ↑1
2006年5月 91 37 489 马其顿 91
2006年5月 93 38 481 立陶宛 99 ↑6
2006年5月 96 39 469 北爱尔兰 96
2006年5月 99 40 463 冰岛 97 ↓2
2006年5月 100 41 462 塞浦路斯 100
2006年5月 101 42 459 格鲁吉亚 101
2006年5月 104 43 452 摩尔多瓦 104
2006年5月 109 44 416 亚美尼亚 109
2006年5月 112 45 392 阿塞拜疆 112
2006年5月 123 46 360 列支敦士登 124 ↑1
2006年5月 125 47 359 马耳他 123 ↓2
2006年5月 129 48 343 安道尔 128 ↓1
2006年5月 135 49 319 哈萨克斯坦 136 ↑1
2006年5月 139 50 313 法罗群岛 137 ↓2
2006年5月 152 51 248 卢森堡 152
2006年5月 161 52 229 圣马力诺 160
亚洲:
时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降
2006年5月 18 1 705 日本 17 ↓1
2006年5月 23 2 686 伊朗 22 ↓1
2006年5月 29 3 677 韩国 30 ↑1
2006年5月 34 4 651 沙特 34
2006年5月 42 5 612 澳大利亚 44 ↑2
2006年5月 52 6 595 伊拉克 52
2006年5月 54 7 588 巴林 54
2006年5月 60 8 571 乌兹别克斯坦 59 ↓1
2006年5月 68 9 545 中国 66 ↓2
2006年5月 71 10 539 阿联酋 78 ↑7
2006年5月 74 11 538 科威特 73 ↓1
2006年5月 78 12 533 卡塔尔 76 ↓2
2006年5月 82 13 519 阿曼 82
2006年5月 84 14 513 约旦 83 ↓1
2006年5月 88 15 503 朝鲜 88
2006年5月 90 16 496 叙利亚 90
2006年5月 92 17 482 新加坡 92
2006年5月 108 18 435 泰国 108
2006年5月 110 19 402 印尼 110
2006年5月 115 20 384 巴勒斯坦 115
2006年5月 116 21 381 香港 116
2006年5月 117 22 378 印度 117
2006年5月 120 23 371 土库曼斯坦 119 ↓1
2006年5月 121 24 369 塔吉克斯坦 125 ↑4
2006年5月 122 25 368 黎巴嫩 121 ↓1
2006年5月 126 26 353 越南 125 ↓1
2006年5月 127 27 346 马来西亚 127
2006年5月 132 28 327 也门 131 ↓1
2006年5月 136 29 318 斯里兰卡 135 ↓1
2006年5月 137 30 315 马尔代夫 137
2006年5月 140 31 307 孟加拉国 141 ↑1
2006年5月 147 32 273 吉尔吉斯斯坦 146 ↓1
2006年5月 149 33 255 缅甸 149
2006年5月 153 34 247 巴基斯坦 153
2006年5月 156 35 239 中国台北 155 ↓1
2006年5月 169 36 184 尼泊尔 169
2006年5月 172 37 173 老挝 172
2006年5月 179 38 133 蒙古 179
2006年5月 184 39 112 柬埔寨 184
2006年5月 188 40 102 阿富汗 188
2006年5月 190 41 88 布丹 190
2006年5月 191 42 84 菲律宾 191
2006年5月 192 43 83 中国澳门 192
2006年5月 193 44 73 文莱 193
2006年5月 203 45 22 关岛 203
非洲:
时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降
2006年5月 11 1 736 尼日利亚 12 ↑1
2006年5月 15 2 722 喀麦隆 15
2006年5月 17 3 708 埃及 18 ↑1
2006年5月 21 4 693 突尼斯 21
2006年5月 28 5 679 塞内加尔 29 ↑1
2006年5月 32 6 669 科特迪瓦 32
2006年5月 36 7 646 摩洛哥 36
2006年5月 48 8 600 加纳 50 ↑2
2006年5月 51 9 597 几内亚 52 ↑1
2006年5月 53 10 593 南非 51 ↓2
2006年5月 55 11 586 津巴布韦 55
2006年5月 57 12 581 安哥拉 58 ↑1
2006年5月 57 12 581 赞比亚 56 ↓1
2006年5月 61 14 569 多哥 59 ↓2
2006年5月 66 15 550 马里 65 ↓1
2006年5月 69 16 544 刚果民主共和国 70 ↑1
2006年5月 86 17 511 利比亚 85 ↓1
2006年5月 87 18 505 阿尔及利亚 87
2006年5月 89 19 500 布基那法索 89
2006年5月 94 20 476 卢旺达 93 ↓1
2006年5月 95 21 471 肯尼亚 94 ↓1
2006年5月 97 22 468 苏丹 95 ↓2
2006年5月 97 22 468 乌干达 97
2006年5月 103 24 454 博茨瓦纳 103
2006年5月 105 25 448 加蓬 106 ↑1
2006年5月 107 26 436 马拉维 107
2006年5月 111 27 397 刚果 111
2006年5月 112 28 392 埃塞俄比亚 113 ↑1
2006年5月 114 29 387 贝宁 114
2006年5月 123 30 360 佛得角群岛 122 ↓1
2006年5月 127 31 346 莫桑比克 133 ↑6
2006年5月 138 32 314 斯威士兰 139 ↑1
2006年5月 141 33 306 莱索托 147 ↑6
2006年5月 143 34 304 利比里亚 141 ↓2
2006年5月 146 35 274 毛里求斯 145 ↓1
2006年5月 150 36 254 布隆迪 149 ↓1
2006年5月 151 37 252 马达加斯加 151
2006年5月 154 38 244 赤道几内亚 161 ↑7
2006年5月 159 39 234 乍得 159
2006年5月 164 40 209 纳米比亚 163 ↓1
2006年5月 165 41 207 塞拉利昂 165
2006年5月 166 42 198 冈比亚 166
2006年5月 167 43 193 坦桑尼亚 167
2006年5月 171 44 174 厄立特里亚 171
2006年5月 176 45 147 塞舌尔 176
2006年5月 177 46 138 尼日尔 177
2006年5月 178 47 134 毛里塔尼亚 178
2006年5月 181 48 128 中非共和国 181
2006年5月 185 49 110 索马里 185
2006年5月 186 50 107 几内亚比绍 186
2006年5月 200 51 45 吉布提 200
中北美及加勒比海:
时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降
2006年5月 4 1 758 墨西哥 6 ↑2
2006年5月 5 2 756 美国 4 ↓1
2006年5月 26 3 683 哥斯达黎加 26
2006年5月 42 4 612 洪都拉斯 41 ↓1
2006年5月 46 5 607 牙买加 44 ↓2
2006年5月 47 6 604 千里达及多巴哥 47
2006年5月 62 7 565 危地马拉 61 ↓1
2006年5月 80 8 527 古巴 79 ↓1
2006年5月 81 9 523 巴拿马 81
2006年5月 83 10 515 加拿大 84 ↑1
2006年5月 106 11 447 海地 104 ↓2
2006年5月 119 12 372 巴巴多斯 118 ↓1
2006年5月 129 13 343 萨尔瓦多 128 ↓1
2006年5月 131 14 331 圣卢西亚 130 ↓1
2006年5月 133 15 325 圣基茨及尼维斯 132 ↓1
2006年5月 133 15 325 圣文森特及格林纳丁斯 133
2006年5月 155 17 240 格林纳达 154 ↓1
2006年5月 157 18 237 尼加拉瓜 156 ↓1
2006年5月 158 19 235 苏里南 157 ↓1
2006年5月 160 20 233 安提瓜和巴布达 158 ↓2
2006年5月 162 21 211 百慕大群岛 162
2006年5月 162 21 211 圭亚那 164 ↑2
2006年5月 170 23 178 荷属安的列斯群岛 170
2006年5月 173 24 169 英属维津群岛 173
2006年5月 174 25 164 多米尼加 174
2006年5月 175 26 151 多米尼加共和国 175
2006年5月 180 27 129 伯利兹 180
2006年5月 182 28 127 开曼群岛 182
2006年5月 194 29 64 巴哈马 194
2006年5月 196 30 60 波多黎各 196
2006年5月 197 31 55 美属维津群岛 197
2006年5月 199 32 50 安圭拉岛 199
2006年5月 201 33 44 阿鲁巴 201
2006年5月 202 34 29 蒙塞拉特岛 202
2006年5月 204 35 21 特克斯和凯科斯群岛 203 ↓1
大洋洲:
时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降
2006年5月 118 1 376 新西兰 120 ↑2
2006年5月 142 2 305 斐济 140 ↓2
2006年5月 144 3 293 所罗门群岛 143 ↓1
2006年5月 145 4 287 塔希提群岛 144 ↓1
2006年5月 148 5 257 瓦努阿图 147 ↓1
2006年5月 168 6 185 巴布亚新几内亚 168
2006年5月 183 7 125 萨摩亚群岛 183
2006年5月 187 8 105 汤加 186 ↓1
2006年5月 188 9 102 新喀里多尼亚 188
2006年5月 195 10 61 库克岛 195
2006年5月 205 11 14 美属萨摩亚 205
fifa国家排名
fifa国家排名如下:
1、巴西国家队
2、比利时国家队
3、阿根廷国家队
4、法国国家队
5、英格兰国家队
6、意大利国家队
7、西班牙国家队
8、荷兰国家队
9、葡萄牙国家队
10、丹麦国家队
11、德国国家队
12、克罗地亚国家队
13、墨西哥国家队
14、乌拉圭国家队
15、瑞士国家队
16、美国国家队
17、哥伦比亚国家队
18、塞内加尔国家队
19、威尔士国家队
20、伊朗国家队
21、塞尔维亚国家队
22、摩洛哥国家队
23、秘鲁国家队
24、日本国家队
25、瑞典国家队
26、波兰国家队
27、乌克兰国家队
28、韩国国家队
29、智利国家队
30、突尼斯国家队
31、哥斯达黎加国家队
32、尼日利亚国家队
33、俄罗斯国家队
34、奥地利国家队
35、捷克国家队
36、匈牙利国家队
37、阿尔及利亚国家队
38、澳大利亚国家队
39、埃及国家队
40、苏格兰国家队
41、加拿大国家队
42、挪威国家队
43、喀麦隆国家队
44、厄瓜多尔国家队
45、土耳其国家队
46、马里国家队
47、巴拉圭国家队
48、科特迪瓦国家队
49、爱尔兰国家队
50、卡塔尔国家队
51、沙特阿拉伯国家队
52、希腊国家队
53、罗马尼亚国家队
54、布基纳法索国家队
55、斯洛伐克国家队
56、芬兰国家队
57、委内瑞拉国家队
58、波黑国家队
59、北爱尔兰国家队
60、巴拿马国家队
61、加纳国家队
62、冰岛国家队
63、斯洛文尼亚国家队
64、牙买加国家队
65、北马其顿国家队
66、阿尔巴尼亚国家队
67、南非国家队
68、伊拉克国家队
69、黑山国家队
70、阿联酋国家队
71、佛得角国家队
72、保加利亚国家队
73、刚果民主共和国国家队
74、萨尔瓦多国家队
75、阿曼国家队
76、以色列国家队
77、乌兹别克斯坦国家队
78、格鲁吉亚国家队
79、中国国家队
fifa男足世界排名全部
国际足联男足最新排名2022年12月(按顺序从左至右):
1-10:巴西、阿根廷、法国、比利时、英格兰、荷兰、克罗地亚、意大利、葡萄牙、西班牙。
11-20:摩洛哥、瑞士、美国、德国、墨西哥、乌拉圭、哥伦比亚、丹麦、塞内加尔、日本。
21-30:塞尔维亚、摩洛哥、秘鲁、日本、瑞典、波兰、乌克兰、韩国、智利、突尼斯。
31-40:哥斯达黎加、尼日利亚、俄罗斯、奥地利、捷克、匈牙利、阿尔及利亚、澳大利亚、埃及、苏格兰。
41-50:加拿大、挪威、喀麦隆、厄瓜多尔、土耳其、马里、巴拉圭、科特迪瓦、爱尔兰、卡塔尔。
51-60:沙特阿拉伯、希腊、罗马尼亚、布基纳法索、斯洛伐克、芬兰、委内瑞拉、波黑、北爱尔兰、巴拿马。
61-70:加纳、冰岛、斯洛文尼亚、牙买加、北马其顿、阿尔巴尼亚、南非、伊拉克、黑山、阿联酋。
70-79:佛得角、保加利亚、刚果民主共和国、萨尔瓦多、阿曼、以色列、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、中国。
世界杯冠军阿根廷队不是排名第一的原因:
尽管赢得了2022年世界杯冠军,但阿根廷未能获得足够的积分,而排名的本质就是积分的高低。有一个很大的问题在于点球大战,因为在常规时间内解决战斗的积分会很多,而点球大战则没有多少积分。
当阿根廷队在卡塔尔举起奖杯时,球迷们是否记得,他们在淘汰赛阶段的两场胜利都是通过点球大战获得的,他们在四分之一决赛中通过点球大战击败了荷兰,然后在决赛中又通过点球大战战胜了法国。此外,阿根廷在首战中输给沙特阿拉伯也产生了不利影响。
最新FIFA国家队排名(所有国家)
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1565 0 8
2 意大利 1339 1 19
3 德国 1329 -1 -14
4 荷兰 1295 0 -4
5 克罗地亚 1266 0 -16
6 巴西 1252 0 10
7 阿根廷 1230 0 11
8 捷克 1134 0 -12
9 葡萄牙 1120 0 -2
10 土耳其 1033 3 23
11 法国 1019 1 7
12 俄罗斯 1013 -2 -10
13 罗马尼亚 1007 -2 -14
14 喀麦隆 999 1 5
15 英格兰 991 -1 -12
16 保加利亚 976 1 46
16 苏格兰 976 0 -12
18 希腊 921 0 25
19 以色列 874 1 -2
20 加纳 864 -1 -28
21 埃及 841 0 -10
22 乌拉圭 817 2 4
23 814 2 12
24 墨西哥 807 8 57
25 巴拉圭 801 -3 -19
26 乌克兰 799 2 13
27 尼日利亚 791 0 3
28 美国 788 3 21
29 哥伦比亚 785 -6 -31
30 波兰 779 -1 1
31 瑞典 773 -5 -28
32 北爱尔兰 761 0 11
33 塞尔维亚 746 1 -3
34 挪威 733 -5 -45
35 日本 707 0 -20
36 丹麦 696 0 -26
37 摩洛哥 671 0 -19
38 爱尔兰 662 3 -4
39 澳大利亚 655 -1 -30
40 智利 654 -1 -26
41 几内亚 650 -1 -20
42 芬兰 649 0 -4
43 瑞士 644 1 -1
44 突尼斯 643 3 14
45 塞内加尔 623 -2 -26
46 伊朗 614 -1 -29
47 马里 604 1 -20
48 沙特阿拉伯 573 4 -2
48 摩尔多瓦 573 1 -49
50 匈牙利 561 0 -30
51 韩国 558 2 2
52 厄瓜多尔 556 4 14
53 威尔士 549 -2 -29
54 立陶宛 545 5 25
55 比利时 530 -9 -107
56 马其顿 519 -2 -29
57 白俄罗斯 518 0 -18
58 安哥拉 513 0 -9
59 乌兹别克斯坦 505 -4 -40
60 洪都拉斯 502 1 -4
61 委内瑞拉 496 -1 -12
62 加蓬 485 12 37
63 拉脱维亚 479 2 -5
64 布基纳法索 478 -1 -21
65 塞浦路斯 476 -3 -27
66 巴林 475 1 13
67 斯洛伐克 474 -3 -23
68 民主刚果=刚果(金) 461 4 5
69 赞比亚 456 -2 -6
70 南非 447 3 -4
71 玻利维亚 443 -2 -17
72 伊拉克 439 4 6
73 哥斯达黎加 438 5 24
73 秘鲁 438 -4 -22
75 波黑 435 -1 -13
76 阿尔及利亚 423 14 37
77 格鲁吉亚 421 9 28
78 多哥 420 -12 -57
79 斯洛文尼亚 415 -2 -11
80 特立尼达和多巴哥 414 12 35
81 加拿大 412 -2 0
81 卡塔尔 412 -10 -46
83 津巴布韦 406 1 10
84 苏里南 405 0 9
85 卢旺达 400 -2 1
86 肯尼亚 395 5 11
87 赤道几内亚 392 -6 -11
87 乌干达 392 9 21
89 佛得角群岛 391 -7 -9
90 利比亚 386 -3 -6
90 冈比亚 386 -2 -1
92 阿曼 383 -4 -4
92 古巴 383 -12 -22
94 中国 375 3 6
95 新喀里多尼亚 368 21 86
96 巴拿马 365 -4 -14
97 叙利亚 364 2 -3
98 亚美尼亚 358 -4 -14
99 危地马拉 356 1 -5
100 刚果(布) 355 5 11
101 奥地利 354 2 5
102 阿尔巴尼亚 352 -1 -7
103 莫桑比克 351 3 10
104 贝宁 349 -2 -1
105 牙买加 339 3 10
106 苏丹 333 3 5
107 冰岛 332 -10 -37
108 埃塞俄比亚 324 -1 -13
109 阿联酋 323 -5 -22
110 马拉维 317 0 -1
111 新西兰 316 0 0
112 圭亚那 315 6 50
113 约旦 306 1 17
114 泰国 305 -2 1
115 博茨瓦那 299 -2 2
116 朝鲜 296 -22 -76
117 海地 290 6 38
117 坦桑尼亚 290 -2 2
119 科威特 285 -2 11
120 哈萨克斯坦 270 5 34
121 纳米比亚 257 3 17
122 中国香港 256 -1 0
122 安提瓜及巴布达 256 10 55
124 吉尔吉斯斯坦 253 21 75
125 百慕大 245 -6 -15
126 布隆迪 237 4 17
127 乍得 236 0 5
128 爱沙尼亚 234 -7 -22
129 新加坡 229 -3 -3
130 列支敦士登 225 -2 -5
131 萨尔瓦多 220 -11 -37
132 印尼 210 15 37
133 马耳他 209 -2 5
134 巴巴多斯 202 0 9
135 厄立特里亚 199 5 9
136 黑山 198 7 18
136 也门 198 2 7
138 阿塞拜疆 193 0 2
139 格林纳达 192 -3 0
140 毛里塔尼亚 191 1 7
141 马达加斯加 190 -5 -2
141 斯威士兰 190 -8 -9
143 斐济 185 3 11
144 利比里亚 183 -2 0
145 塞拉利昂 181 -11 -12
146 波多黎各 180 -3 0
147 黎巴嫩 173 2 1
147 圣文森特和格林纳丁斯 173 3 11
147 荷属安的列斯群岛 173 0 0
150 瓦努阿图 171 1 14
151 印度 166 2 35
152 卢森堡 145 0 -4
153 所罗门群岛 140 -24 -85
154 塔吉克斯坦 136 2 9
155 马尔代夫 133 -1 4
156 莱索托 119 2 -3
157 塞舌尔 117 4 7
158 土库曼斯坦 114 1 0
159 圣基茨和尼维斯 113 1 0
160 缅甸 112 -3 -13
161 圣卢西亚 108 1 0
161 马来西亚 108 1 0
163 特克斯和凯科斯群岛 96 2 0
164 斯里兰卡 95 0 -10
165 巴哈马 94 0 -2
166 越南 92 -1 -4
167 菲律宾 89 1 0
168 巴基斯坦 88 0 -1
169 毛里求斯 82 1 -6
170 英属维京群岛 79 1 0
171 尼日尔 78 1 4
172 几内亚比绍 72 2 0
173 伯利兹 71 2 0
173 巴勒斯坦 71 -1 -3
175 中国台北 68 1 0
176 多米尼加共和国 66 1 0
177 萨摩亚 64 -22 -64
177 尼泊尔 64 3 3
179 孟加拉国 62 2 10
180 尼加拉瓜 45 4 0
181 柬埔寨 43 2 -7
182 阿富汗 40 3 -3
182 吉布提 40 4 0
184 开曼群岛 36 3 0
184 文莱 36 3 0
186 安道尔 33 -4 -18
187 大溪地岛 32 -9 -32
187 汤加 32 -9 -32
187 不丹 32 3 0
190 老挝 27 -1 -7
191 多米尼加 25 0 0
192 蒙古 24 0 0
193 阿鲁巴 22 0 0
194 美属维京群岛 17 0 0
195 科摩洛 13 0 0
196 中国澳门 11 1 0
197 索马里 8 1 0
198 法罗群岛 7 -2 -5
199 中非 6 0 0
200 巴布亚新几内亚 0 0 0
200 关岛 0 0 0
200 安圭拉岛 0 0 0
200 东帝汶 0 0 0
200 库克群岛 0 0 0
200 蒙特塞拉特岛 0 0 0
200 美属萨摩亚 0 0 0
200 圣马力诺 0 0 0
fifa22没有亚洲球队
参与国家比较少。在端游《生存模式》中,粉丝玩家是可以同时选择国家队和俱乐部进行操作的,其中fifa22国家队少的原因是因为参与国家比较少。在fifa22里面国家队非洲球队只有喀麦隆和南非,亚洲只有中国和韩国。

最新FIFA国家队排名(所有国家)
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1565 0 8
2 意大利 1339 1 19
3 德国 1329 -1 -14
4 荷兰 1295 0 -4
5 克罗地亚 1266 0 -16
6 巴西 1252 0 10
7 阿根廷 1230 0 11
8 捷克 1134 0 -12
9 葡萄牙 1120 0 -2
10 土耳其 1033 3 23
11 法国 1019 1 7
12 俄罗斯 1013 -2 -10
13 罗马尼亚 1007 -2 -14
14 喀麦隆 999 1 5
15 英格兰 991 -1 -12
16 保加利亚 976 1 46
16 苏格兰 976 0 -12
18 希腊 921 0 25
19 以色列 874 1 -2
20 加纳 864 -1 -28
21 埃及 841 0 -10
22 乌拉圭 817 2 4
23 814 2 12
24 墨西哥 807 8 57
25 巴拉圭 801 -3 -19
26 乌克兰 799 2 13
27 尼日利亚 791 0 3
28 美国 788 3 21
29 哥伦比亚 785 -6 -31
30 波兰 779 -1 1
31 瑞典 773 -5 -28
32 北爱尔兰 761 0 11
33 塞尔维亚 746 1 -3
34 挪威 733 -5 -45
35 日本 707 0 -20
36 丹麦 696 0 -26
37 摩洛哥 671 0 -19
38 爱尔兰 662 3 -4
39 澳大利亚 655 -1 -30
40 智利 654 -1 -26
41 几内亚 650 -1 -20
42 芬兰 649 0 -4
43 瑞士 644 1 -1
44 突尼斯 643 3 14
45 塞内加尔 623 -2 -26
46 伊朗 614 -1 -29
47 马里 604 1 -20
48 沙特 *** 573 4 -2
48 摩尔多瓦 573 1 -49
50 匈牙利 561 0 -30
51 韩国 558 2 2
52 厄瓜多尔 556 4 14
53 威尔士 549 -2 -29
54 立陶宛 545 5 25
55 比利时 530 -9 -107
56 马其顿 519 -2 -29
57 白俄罗斯 518 0 -18
58 安哥拉 513 0 -9
59 乌兹别克斯坦 505 -4 -40
60 洪都拉斯 502 1 -4
61 委内瑞拉 496 -1 -12
62 加蓬 485 12 37
63 拉脱维亚 479 2 -5
64 布基纳法索 478 -1 -21
65 塞浦路斯 476 -3 -27
66 巴林 475 1 13
67 斯洛伐克 474 -3 -23
68 民主刚果=刚果(金) 461 4 5
69 赞比亚 456 -2 -6
70 南非 447 3 -4
71 玻利维亚 443 -2 -17
72 伊拉克 439 4 6
73 哥斯达黎加 438 5 24
73 秘鲁 438 -4 -22
75 波黑 435 -1 -13
76 阿尔及利亚 423 14 37
77 格鲁吉亚 421 9 28
78 多哥 420 -12 -57
79 斯洛文尼亚 415 -2 -11
80 特立尼达和多巴哥 414 12 35
81 加拿大 412 -2 0
81 卡塔尔 412 -10 -46
83 津巴布韦 406 1 10
84 苏里南 405 0 9
85 卢旺达 400 -2 1
86 肯尼亚 395 5 11
87 赤道几内亚 392 -6 -11
87 乌干达 392 9 21
89 佛得角群岛 391 -7 -9
90 利比亚 386 -3 -6
90 冈比亚 386 -2 -1
92 阿曼 383 -4 -4
92 古巴 383 -12 -22
94 中国 375 3 6
95 新喀里多尼亚 368 21 86
96 巴拿马 365 -4 -14
97 叙利亚 364 2 -3
98 亚美尼亚 358 -4 -14
99 危地马拉 356 1 -5
100 刚果(布) 355 5 11
101 奥地利 354 2 5
102 阿尔巴尼亚 352 -1 -7
103 莫桑比克 351 3 10
104 贝宁 349 -2 -1
105 牙买加 339 3 10
106 苏丹 333 3 5
107 冰岛 332 -10 -37
108 埃塞俄比亚 324 -1 -13
109 阿联酋 323 -5 -22
110 马拉维 317 0 -1
111 新西兰 316 0 0
112 圭亚那 315 6 50
113 约旦 306 1 17
114 泰国 305 -2 1
115 博茨瓦那 299 -2 2
116 朝鲜 296 -22 -76
117 海地 290 6 38
117 坦桑尼亚 290 -2 2
119 科威特 285 -2 11
120 哈萨克斯坦 270 5 34
121 纳米比亚 257 3 17
122 中国香港 256 -1 0
122 安提瓜及巴布达 256 10 55
124 吉尔吉斯斯坦 253 21 75
125 百慕大 245 -6 -15
126 布隆迪 237 4 17
127 乍得 236 0 5
128 爱沙尼亚 234 -7 -22
129 新加坡 229 -3 -3
130 列支敦士登 225 -2 -5
131 萨尔瓦多 220 -11 -37
132 印尼 210 15 37
133 马耳他 209 -2 5
134 巴巴多斯 202 0 9
135 厄立特里亚 199 5 9
136 黑山 198 7 18
136 也门 198 2 7
138 阿塞拜疆 193 0 2
139 格林纳达 192 -3 0
140 毛里塔尼亚 191 1 7
141 马达加斯加 190 -5 -2
141 斯威士兰 190 -8 -9
143 斐济 185 3 11
144 利比里亚 183 -2 0
145 塞拉利昂 181 -11 -12
146 波多黎各 180 -3 0
147 黎巴嫩 173 2 1
147 圣文森特和格林纳丁斯 173 3 11
147 荷属安的列斯群岛 173 0 0
150 瓦努阿图 171 1 14
151 印度 166 2 35
152 卢森堡 145 0 -4
153 所罗门群岛 140 -24 -85
154 塔吉克斯坦 136 2 9
155 马尔代夫 133 -1 4
156 莱索托 119 2 -3
157 塞舌尔 117 4 7
158 土库曼斯坦 114 1 0
159 圣基茨和尼维斯 113 1 0
160 缅甸 112 -3 -13
161 圣卢西亚 108 1 0
161 马来西亚 108 1 0
163 特克斯和凯科斯群岛 96 2 0
164 斯里兰卡 95 0 -10
165 巴哈马 94 0 -2
166 越南 92 -1 -4
167 菲律宾 89 1 0
168 巴基斯坦 88 0 -1
169 毛里求斯 82 1 -6
170 英属维京群岛 79 1 0
171 尼日尔 78 1 4
172 几内亚比绍 72 2 0
173 伯利兹 71 2 0
173 巴勒斯坦 71 -1 -3
175 中国台北 68 1 0
176 多米尼加共和国 66 1 0
177 萨摩亚 64 -22 -64
177 尼泊尔 64 3 3
179 孟加拉国 62 2 10
180 尼加拉瓜 45 4 0
181 柬埔寨 43 2 -7
182 阿富汗 40 3 -3
182 吉布提 40 4 0
184 开曼群岛 36 3 0
184 文莱 36 3 0
186 安道尔 33 -4 -18
187 大溪地岛 32 -9 -32
187 汤加 32 -9 -32
187 不丹 32 3 0
190 老挝 27 -1 -7
191 多米尼加 25 0 0
192 蒙古 24 0 0
193 阿鲁巴 22 0 0
194 美属维京群岛 17 0 0
195 科摩洛 13 0 0
196 中国澳门 11 1 0
197 索马里 8 1 0
198 法罗群岛 7 -2 -5
199 中非 6 0 0
200 巴布亚新几内亚 0 0 0
200 关岛 0 0 0
200 安圭拉岛 0 0 0
200 东帝汶 0 0 0
200 库克群岛 0 0 0
200 蒙特塞拉特岛 0 0 0
200 美属萨摩亚 0 0 0
200 圣马力诺 0 0 0
FIFA注册排名的国家队一共有几个啊?
一共207个。这是在FIFA上能排上名的球队。截至今天:
1 Spain 1666
2 Germany 1366
3 Netherlands 1317
4 Italy 1284
5 Brazil 1260
6 Argentina 1219
7 Croatia 1169
8 Russia 1128
9 England 1083
10 Portugal 1025
11 Turkey 1009
